Résultats du 1er tour des élections municipales 2020
| Inscrits : | 441 |
| Votants : | 199 |
| Blancs : | 1 |
| Nuls : | 5 |
| Exprimés : | 193 |
| Rinié Jean-Luc | 169 |
| Matz François | 158 |
| Muller Pascal | 158 |
| Zossi Serge | 166 |
| Schmidt Christiane | 172 |
| Studer Simon | 182 |
| Bauer Alexandre | 175 |
| Moser Jacky | 162 |
| Seyller Marc | 176 |
| Girardin Jérôme | 172 |
| Ludmann Anna | 168 |
| Magnenet Gérard | 177 |
| Matz Mickaël | 166 |
| Reymann Martine | 173 |
| Richert Sabrina | 170 |
La totalité de la liste « BIEN VIVRE A ROSTEIG » est élue au 1er tour.